Lithiumkarbonat (SGX, China/Korea/Japan) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
The lithium carbonate index on SGX tracks prices for battery grade lithium, used in batteries, where China, Korea, and Japan serve as the main regions and price benchmark for lithium. In October 2026 the maximum reached 17.34 USD/kg, the minimum was 13.00 USD/kg and the average level stood at 15.89 USD/kg. The index is based on Lithium carbonate, delivery to CJK, CIF delivery basis, properties: battery class.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(197325, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.018,9 USD/T | 12/11/2026 |
| Cobalt | 33.525 USD/T | 12/11/2026 |
| Copper | 6,1825 USD/Lbs | 12/11/2026 |
| Lead | 1.885,2 USD/T | 12/11/2026 |
| Lithium | 90.650 CNY/T | 12/11/2026 |
| Molybdenum | 607,5 CNY/KG | 12/11/2026 |
| Neodymium | 922.500 CNY/T | 12/11/2026 |
| Nickel | 16.245 USD/T | 12/11/2026 |
| Tin | 46.675 USD/T | 12/11/2026 |
| Zinc | 3.723,1 USD/T | 12/11/2026 |
| Aluminium (MCX India) | 330,85 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.155 USD/T | 12/11/2026 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 333,2 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Aluminum (World Bank) | 3.061 USD/T | 31/10/2026 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.060,88 USD/T | 31/10/2026 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.590 USD/T | 01/09/2026 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.740 USD/T | 01/09/2026 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 10.534,5 USD/T | 31/10/2026 |
| Cobalt (Netherlands) | 42.549,17 USD/T | 12/11/2026 |
| Cobalt Carbonate | 19.890,12 USD/T | 13/11/2026 |
| Cobalt hydroxide (China) | 26.896,36 USD/T | 12/11/2026 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 36.288,27 USD/T | 31/10/2026 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.700 USD/T | 01/09/2026 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 01/09/2026 |
| Copper (London) | 13.595,85 USD/T | 12/11/2026 |
| Copper (MCX India) | 1.341,85 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Copper (World Bank) | 14.508 USD/T | 31/10/2026 |
| Copper Spot Price (LME) | 13.712 USD/T | 12/11/2026 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.349,1 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.507,97 USD/T | 31/10/2026 |
| Gallium | 1.730 CNY/KG | 12/11/2026 |
| Germanium | 29.750 CNY/KG | 12/11/2026 |
| Indium | 4.950 CNY/KG | 12/11/2026 |
| Lead (MCX India) | 194,1 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Lead (World Bank) | 1.860 USD/T | 31/10/2026 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.843 USD/T | 12/11/2026 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 196,3 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 164,54 USD/T | 31/10/2026 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 12,83 USD/Kgs | 12/11/2026 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 11,86 USD/Kgs | 12/11/2026 |
| Lithium, 99% (IMF) | 132.770,6 CNY/T | 31/10/2026 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 31/10/2026 |
| Nickel (MCX India) | 1.529,6 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Nickel (World Bank) | 15.436 USD/T | 31/10/2026 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.005 USD/T | 12/11/2026 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.555 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 15.436,32 USD/T | 31/10/2026 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.410 USD/T | 01/09/2026 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.500 USD/T | 01/09/2026 |
| Tellurium | 810 CNY/KG | 12/11/2026 |
| Tin (World Bank) | 51.696 USD/T | 31/10/2026 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 58.300 USD/T | 01/09/2026 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 51.696,31 USD/T | 31/10/2026 |
| Titanium | 3.555 CNY/KG | 12/11/2026 |
| Tungsten (China) | 122.342,98 USD/T | 13/11/2026 |
| Zinc (MCX India) | 411,45 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Zinc (World Bank) | 3.818 USD/T | 31/10/2026 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.760 USD/T | 12/11/2026 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 425,45 INR/kgs | 12/11/2026 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.817,6 USD/T | 31/10/2026 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.770 USD/T | 01/09/2026 |
| Zinc, China (Average price) | 3.880 USD/T | 01/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise