Lithiumkarbonat (SGX, China/Korea/Japan) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
The lithium carbonate index on SGX tracks prices for battery grade lithium, used in batteries, where China, Korea, and Japan serve as the main regions and price benchmark for lithium. In September 2026 the maximum reached 20.05 USD/kg, the minimum was 16.04 USD/kg and the average level stood at 18.50 USD/kg. The index is based on Lithium carbonate, delivery to CJK, CIF delivery basis, properties: battery class.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(197325, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.047,3 USD/T | 23/10/2026 |
| Cobalt | 34.620 USD/T | 22/10/2026 |
| Copper | 6,476 USD/Lbs | 23/10/2026 |
| Lead | 1.914,58 USD/T | 23/10/2026 |
| Lithium | 97.000 CNY/T | 23/10/2026 |
| Molybdenum | 603,5 CNY/KG | 23/10/2026 |
| Neodymium | 942.500 CNY/T | 23/10/2026 |
| Nickel | 15.846 USD/T | 23/10/2026 |
| Tin | 50.089 USD/T | 22/10/2026 |
| Zinc | 3.748,2 USD/T | 23/10/2026 |
| Aluminium (MCX India) | 321,8 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.043 USD/T | 23/10/2026 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 326,3 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Aluminum (World Bank) | 3.283 USD/T | 30/09/2026 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.283,05 USD/T | 30/09/2026 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.590 USD/T | 01/09/2026 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.740 USD/T | 01/09/2026 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.244,53 USD/T | 30/09/2026 |
| Cobalt (Netherlands) | 51.125,14 USD/T | 22/10/2026 |
| Cobalt Carbonate | 20.173,04 USD/T | 23/10/2026 |
| Cobalt hydroxide (China) | 33.223,62 USD/T | 22/10/2026 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 42.212,62 USD/T | 30/09/2026 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.700 USD/T | 01/09/2026 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 01/09/2026 |
| Copper (London) | 14.336,95 USD/T | 23/10/2026 |
| Copper (MCX India) | 1.369,2 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Copper (World Bank) | 14.474 USD/T | 30/09/2026 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.413 USD/T | 23/10/2026 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.387,5 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.473,06 USD/T | 30/09/2026 |
| Gallium | 1.740 CNY/KG | 23/10/2026 |
| Germanium | 28.500 CNY/KG | 23/10/2026 |
| Indium | 4.700 CNY/KG | 23/10/2026 |
| Lead (MCX India) | 196 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Lead (World Bank) | 1.873 USD/T | 30/09/2026 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.886 USD/T | 23/10/2026 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 196,6 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 166,03 USD/T | 30/09/2026 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 15,65 USD/Kgs | 22/10/2026 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 14,37 USD/Kgs | 22/10/2026 |
| Lithium, 99% (IMF) | 144.778,55 CNY/T | 30/09/2026 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 30/09/2026 |
| Nickel (MCX India) | 1.541,1 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Nickel (World Bank) | 16.324 USD/T | 30/09/2026 |
| Nickel Spot Price (LME) | 15.690 USD/T | 23/10/2026 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.543,2 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.323,82 USD/T | 30/09/2026 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.410 USD/T | 01/09/2026 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.500 USD/T | 01/09/2026 |
| Tellurium | 798,5 CNY/KG | 23/10/2026 |
| Tin (World Bank) | 53.712 USD/T | 30/09/2026 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 58.300 USD/T | 01/09/2026 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 53.711,68 USD/T | 30/09/2026 |
| Titanium | 3.594 CNY/KG | 23/10/2026 |
| Tungsten (China) | 113.566,74 USD/T | 23/10/2026 |
| Zinc (MCX India) | 415,05 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Zinc (World Bank) | 4.021 USD/T | 30/09/2026 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.789 USD/T | 23/10/2026 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 436 INR/kgs | 23/10/2026 |
| Zinc, 98% (IMF) | 4.020,55 USD/T | 30/09/2026 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.770 USD/T | 01/09/2026 |
| Zinc, China (Average price) | 3.880 USD/T | 01/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise