Copper (Ca), United States (Average price)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
The copper (cathodes) commodity index in the United States tracks prices for copper cathodes, serving as a benchmark in American metallurgy and electrical engineering, where the United States serves as a price benchmark for the domestic market. In 2026 the maximum reached 14600.00 USD/ton, the minimum was 11000.00 USD/ton and the average level stood at 12745.45 USD/ton. The index is based on Copper (cathodes), domestic spot price, ddp, United States.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(196701, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.041,5 USD/T | 08/10/2026 |
| Cobalt | 39.245 USD/T | 08/10/2026 |
| Copper | 6,519 USD/Lbs | 08/10/2026 |
| Lead | 1.863,55 USD/T | 08/10/2026 |
| Lithium | 124.950 CNY/T | 08/10/2026 |
| Molybdenum | 620,5 CNY/KG | 08/10/2026 |
| Neodymium | 947.500 CNY/T | 08/10/2026 |
| Nickel | 15.690 USD/T | 08/10/2026 |
| Tin | 54.279 USD/T | 07/10/2026 |
| Zinc | 3.711,2 USD/T | 08/10/2026 |
| Aluminium (MCX India) | 333,45 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.060 USD/T | 08/10/2026 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 339,3 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Aluminum (World Bank) | 3.283 USD/T | 30/09/2026 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.283,05 USD/T | 30/09/2026 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.560 USD/T | 01/08/2026 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.700 USD/T | 01/08/2026 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.244,53 USD/T | 30/09/2026 |
| Cobalt (Netherlands) | 50.265,34 USD/T | 08/10/2026 |
| Cobalt Carbonate | 23.802,44 USD/T | 09/10/2026 |
| Cobalt hydroxide (China) | 34.193,66 USD/T | 08/10/2026 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 42.212,62 USD/T | 30/09/2026 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.900 USD/T | 01/08/2026 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 01/08/2026 |
| Copper (London) | 14.334,93 USD/T | 08/10/2026 |
| Copper (MCX India) | 1.407,45 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Copper (World Bank) | 14.474 USD/T | 30/09/2026 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.526 USD/T | 08/10/2026 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.442 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.473,06 USD/T | 30/09/2026 |
| Gallium | 1.740 CNY/KG | 08/10/2026 |
| Germanium | 27.250 CNY/KG | 08/10/2026 |
| Indium | 5.250 CNY/KG | 08/10/2026 |
| Lead (MCX India) | 194,65 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Lead (World Bank) | 1.873 USD/T | 30/09/2026 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.833 USD/T | 08/10/2026 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 199,2 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 166,03 USD/T | 30/09/2026 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 16,85 USD/Kgs | 08/10/2026 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 16,05 USD/Kgs | 08/10/2026 |
| Lithium, 99% (IMF) | 144.778,55 CNY/T | 30/09/2026 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 30/09/2026 |
| Nickel (MCX India) | 1.523,1 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Nickel (World Bank) | 16.324 USD/T | 30/09/2026 |
| Nickel Spot Price (LME) | 15.413 USD/T | 08/10/2026 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.557 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.323,82 USD/T | 30/09/2026 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 01/08/2026 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.460 USD/T | 01/08/2026 |
| Tellurium | 798,5 CNY/KG | 08/10/2026 |
| Tin (World Bank) | 53.712 USD/T | 30/09/2026 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63.500 USD/T | 01/08/2026 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 53.711,68 USD/T | 30/09/2026 |
| Titanium | 4.102 CNY/KG | 08/10/2026 |
| Tungsten (China) | 117.524,55 USD/T | 09/10/2026 |
| Zinc (MCX India) | 413,75 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Zinc (World Bank) | 4.021 USD/T | 30/09/2026 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.781 USD/T | 08/10/2026 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 434,05 INR/kgs | 08/10/2026 |
| Zinc, 98% (IMF) | 4.020,55 USD/T | 30/09/2026 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.710 USD/T | 01/08/2026 |
| Zinc, China (Average price) | 3.830 USD/T | 01/08/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise