Copper (Ca), United States (Average price)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
The copper (cathodes) commodity index in the United States tracks prices for copper cathodes, serving as a benchmark in American metallurgy and electrical engineering, where the United States serves as a price benchmark for the domestic market. In 2026 the maximum reached 14600.00 USD/ton, the minimum was 11000.00 USD/ton and the average level stood at 12745.45 USD/ton. The index is based on Copper (cathodes), domestic spot price, ddp, United States.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(196701, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.059,7 USD/T | 30/10/2026 |
| Cobalt | 33.510 USD/T | 29/10/2026 |
| Copper | 6,4585 USD/Lbs | 30/10/2026 |
| Lead | 1.911,58 USD/T | 30/10/2026 |
| Lithium | 93.600 CNY/T | 30/10/2026 |
| Molybdenum | 597,5 CNY/KG | 30/10/2026 |
| Neodymium | 927.500 CNY/T | 30/10/2026 |
| Nickel | 15.226,88 USD/T | 30/10/2026 |
| Tin | 49.697 USD/T | 29/10/2026 |
| Zinc | 3.837,6 USD/T | 30/10/2026 |
| Aluminium (MCX India) | 329,8 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.114 USD/T | 30/10/2026 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 332,15 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Aluminum (World Bank) | 3.283 USD/T | 30/09/2026 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.283,05 USD/T | 30/09/2026 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.590 USD/T | 01/09/2026 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.740 USD/T | 01/09/2026 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.244,53 USD/T | 30/09/2026 |
| Cobalt (Netherlands) | 50.265,34 USD/T | 29/10/2026 |
| Cobalt Carbonate | 19.465,74 USD/T | 30/10/2026 |
| Cobalt hydroxide (China) | 32.562,24 USD/T | 29/10/2026 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 42.212,62 USD/T | 30/09/2026 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.700 USD/T | 01/09/2026 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 01/09/2026 |
| Copper (London) | 14.149,6 USD/T | 30/10/2026 |
| Copper (MCX India) | 1.373,6 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Copper (World Bank) | 14.474 USD/T | 30/09/2026 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.449 USD/T | 30/10/2026 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.395,5 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.473,06 USD/T | 30/09/2026 |
| Gallium | 1.730 CNY/KG | 30/10/2026 |
| Germanium | 29.000 CNY/KG | 30/10/2026 |
| Indium | 4.950 CNY/KG | 30/10/2026 |
| Lead (MCX India) | 195,75 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Lead (World Bank) | 1.873 USD/T | 30/09/2026 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.890 USD/T | 30/10/2026 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 199,5 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 166,03 USD/T | 30/09/2026 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 15,18 USD/Kgs | 29/10/2026 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 14,32 USD/Kgs | 29/10/2026 |
| Lithium, 99% (IMF) | 144.778,55 CNY/T | 30/09/2026 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 78.815,26 USD/T | 30/09/2026 |
| Nickel (MCX India) | 1.451,5 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Nickel (World Bank) | 16.324 USD/T | 30/09/2026 |
| Nickel Spot Price (LME) | 15.238 USD/T | 30/10/2026 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.515,7 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.323,82 USD/T | 30/09/2026 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.410 USD/T | 01/09/2026 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.500 USD/T | 01/09/2026 |
| Tellurium | 798,5 CNY/KG | 30/10/2026 |
| Tin (World Bank) | 53.712 USD/T | 30/09/2026 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 58.300 USD/T | 01/09/2026 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 53.711,68 USD/T | 30/09/2026 |
| Titanium | 3.615 CNY/KG | 30/10/2026 |
| Tungsten (China) | 116.045,76 USD/T | 30/10/2026 |
| Zinc (MCX India) | 405,8 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Zinc (World Bank) | 4.021 USD/T | 30/09/2026 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.955 USD/T | 30/10/2026 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 427 INR/kgs | 30/10/2026 |
| Zinc, 98% (IMF) | 4.020,55 USD/T | 30/09/2026 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.770 USD/T | 01/09/2026 |
| Zinc, China (Average price) | 3.880 USD/T | 01/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise