Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

USD/PLN Fixing. Frankfurt 2:00 PM

FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST

Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!

Watchlist
Sie benötigen einen Zugang
täglich
UTC+3
Vorheriger Wert
auf 01/09/2026
von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In
API
API Anleihen-Daten
Daten zu diesem Index sind zum herunterladen nicht verfügbar
Sie müssen sich einloggen
Sie benötigen einen Zugang

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Indexbeschreibung

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 2:00 PM Frankfurt Time

Anleihenkurse von Marktteilnehmern

Anleihenliste zur Index-Berechnung

Indizes der Untergruppe

Index Aktueller Wert Datum
AUD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,995 02/09/2026
AUD/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 114,058 02/09/2026
AUD/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,7144 02/09/2026
BRL/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,2702 02/09/2026
CAD/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 114,63 02/09/2026
CHF/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,7102 02/09/2026
CHF/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 196,037 02/09/2026
CNY/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,2072 02/09/2026
EUR/AUD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,6204 02/09/2026
EUR/BGN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,9558 02/09/2026
EUR/BRL Fixing. Frankfurt 2:00 PM 5,9667 02/09/2026
EUR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,6123 02/09/2026
EUR/CHF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,9428 02/09/2026
EUR/CNY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,7806 02/09/2026
EUR/CZK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 24,187 02/09/2026
EUR/DKK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,475 02/09/2026
EUR/GBP Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,8584 02/09/2026
EUR/HKD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 9,079 02/09/2026
EUR/HRK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,5345 02/09/2026
EUR/HUF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 367,8 02/09/2026
EUR/IDR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 20.563,4 02/09/2026
EUR/ILS Fixing. Frankfurt 2:00 PM 3,5097 02/09/2026
EUR/INR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 109,949 02/09/2026
EUR/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 184,82 02/09/2026
EUR/KRW Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1.577,26 02/09/2026
EUR/MXN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 19,6761 02/09/2026
EUR/MYR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,6841 02/09/2026
EUR/NOK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 10,808 02/09/2026
EUR/NZD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,9872 02/09/2026
EUR/PHP Fixing. Frankfurt 2:00 PM 72,4071 02/09/2026
EUR/PLN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,326 02/09/2026
EUR/RON Fixing. Frankfurt 2:00 PM 5,2559 02/09/2026
EUR/RUB Fixing. Frankfurt 2:00 PM 100,849 02/09/2026
EUR/SEK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 11,1606 02/09/2026
EUR/SGD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,4738 02/09/2026
EUR/THB Fixing. Frankfurt 2:00 PM 38,4909 02/09/2026
EUR/TRY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 55,9554 02/09/2026
EUR/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,1577 02/09/2026
EUR/ZAR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 18,6181 02/09/2026
GBP/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,8783 02/09/2026
GBP/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 215,313 02/09/2026
GBP/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,3487 02/09/2026
HKD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,1776 02/09/2026
IDR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0784 02/09/2026
INR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0147 02/09/2026
JPY/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0087 02/09/2026
KRW/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,001 02/09/2026
MXN/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0819 02/09/2026
MYR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,3442 02/09/2026
NOK/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,1492 02/09/2026
NZD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,8114 02/09/2026
NZD/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,5826 02/09/2026
PEN/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,4145 02/09/2026
RUB/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,5988 02/09/2026
SAR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,3708 02/09/2026
SEK/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,1445 02/09/2026
SGD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,094 02/09/2026
THB/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,1888 02/09/2026
TRY/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0288 02/09/2026
TWD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,3855 02/09/2026
USD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,3928 02/09/2026
USD/CHF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,8144 02/09/2026
USD/CNH Fixing. Frankfurt 2:00 PM 6,7216 02/09/2026
USD/CZK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 20,8924 02/09/2026
USD/DKK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 6,4569 02/09/2026
USD/HKD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,8424 02/09/2026
USD/HUF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 317,706 02/09/2026
USD/ILS Fixing. Frankfurt 2:00 PM 3,0316 02/09/2026
USD/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 159,647 02/09/2026
USD/MXN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 16,9961 02/09/2026
USD/PLN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 3,7368 02/09/2026
USD/SEK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 9,6405 02/09/2026
USD/SGD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,2731 02/09/2026
USD/THB Fixing. Frankfurt 2:00 PM 33,2483 02/09/2026
USD/TRY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 48,2976 02/09/2026
USD/ZAR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 16,0823 02/09/2026
XAU/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4.330,98 02/09/2026
ZAR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0866 02/09/2026

Zusammensetzung der Indexliste

Die Daten sind per Upload verfügbar
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.