Notcoin
NOT
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Notcoin is an application inside the Telegram messenger, created on the TON by Open Builders. Users of the application received coins by tapping on the smartphone screen, which were then exchanged for tokens. The game’s audience exceeded 35 million people in a couple of months.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(178705, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,09 USD | 09/10/2026 |
| Avalanche (USDT) | 10,19375 USDT | 08/10/2026 |
| Bitcoin | 81.719,39 USD | 09/10/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 81.829,3825 USDT | 08/10/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 283,85 USDT | 08/10/2026 |
| BNB | 735,04 USD | 09/10/2026 |
| BNB (USDT) | 734,5525 USDT | 08/10/2026 |
| BTC | 81.790,88 USD | 09/10/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,23485 USDT | 08/10/2026 |
| Chainlink (USDT) | 12,675625 USDT | 08/10/2026 |
| Dash | 50,46 USD | 09/10/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,084323 USDT | 08/10/2026 |
| Ethereum | 2.474,39 USD | 09/10/2026 |
| Ethereum | 2.474,87 USD | 09/10/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.475,745 USDT | 08/10/2026 |
| Ethereum Classic | 8,06 USD | 09/10/2026 |
| Gram | 1,3770540527 USD | 09/10/2026 |
| Gram (RUB) | 117,62 RUB | 09/10/2026 |
| Gram (USDT) | 1,3965 USDT | 08/10/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 2,962875 USDT | 08/10/2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 09/10/2026 |
| Litecoin | 63,26 USD | 09/10/2026 |
| Litecoin (USDT) | 63,09875 USDT | 08/10/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,596125 USDT | 08/10/2026 |
| NEM | 0,00052975 USD | 09/10/2026 |
| Neo | 2,35 USD | 09/10/2026 |
| Notcoin | 0,0004311274 USD | 09/10/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,82 USD | 09/10/2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,82275 USDT | 08/10/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,085163 USDT | 08/10/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,098788 USDT | 08/10/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,37875 USDT | 08/10/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000053075 USDT | 08/10/2026 |
| Solana | 109,32 USD | 09/10/2026 |
| Solana (USDT) | 109,9275 USDT | 08/10/2026 |
| Tether | 0,9991 USD | 09/10/2026 |
| TRON | 0,33 USD | 09/10/2026 |
| TRON (USDT) | 0,333015 USDT | 08/10/2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,358625 USDT | 08/10/2026 |
| USD Coin | 0,9998 USD | 09/10/2026 |
| XRP | 1,39 USD | 09/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise