Litecoin
LTC
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Litecoin (LTC) is a cryptocurrency secured by cryptography, launched as a result of fork of Bitcoin starting in October 2011. Litecoin differs from Bitcoin by faster time of transaction confirmation due to new version of software adopting Segregated Witness and increased efficiency of storage. Maximum quantity of Litecions which can be released is four times more than Bitcoin (84 mln vs 21 mln).
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(18545, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,13 USD | 09/10/2026 |
| Avalanche (USDT) | 11,232 USDT | 07/10/2026 |
| Bitcoin | 81.841,98 USD | 09/10/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 83.440,845 USDT | 07/10/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 301,575 USDT | 07/10/2026 |
| BNB | 736,57 USD | 09/10/2026 |
| BNB (USDT) | 770,9775 USDT | 07/10/2026 |
| BTC | 81.869,63 USD | 09/10/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,255225 USDT | 07/10/2026 |
| Chainlink (USDT) | 13,367125 USDT | 07/10/2026 |
| Dash | 50,78 USD | 09/10/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,088923 USDT | 07/10/2026 |
| Ethereum | 2.473,92 USD | 09/10/2026 |
| Ethereum | 2.475,83 USD | 09/10/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.574,2175 USDT | 07/10/2026 |
| Ethereum Classic | 8,07 USD | 09/10/2026 |
| Gram | 1,3884763112 USD | 09/10/2026 |
| Gram (RUB) | 118,6 RUB | 09/10/2026 |
| Gram (USDT) | 1,4445 USDT | 07/10/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,20075 USDT | 07/10/2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 09/10/2026 |
| Litecoin | 63,38 USD | 09/10/2026 |
| Litecoin (USDT) | 66,13375 USDT | 07/10/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 5,4105 USDT | 07/10/2026 |
| NEM | 0,00052879 USD | 09/10/2026 |
| Neo | 2,36 USD | 09/10/2026 |
| Notcoin | 0,0004374838 USD | 09/10/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,83 USD | 09/10/2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,859125 USDT | 07/10/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,111813 USDT | 07/10/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,10226 USDT | 07/10/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,422288 USDT | 07/10/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000054319 USDT | 07/10/2026 |
| Solana | 110,29 USD | 09/10/2026 |
| Solana (USDT) | 116,225 USDT | 07/10/2026 |
| Tether | 0,9992 USD | 09/10/2026 |
| TRON | 0,33 USD | 09/10/2026 |
| TRON (USDT) | 0,3354825 USDT | 07/10/2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,795875 USDT | 07/10/2026 |
| USD Coin | 0,9998 USD | 09/10/2026 |
| XRP | 1,38 USD | 09/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise