Dash
DASH
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dash (DASH) is the cryptocurrency issued at 2014. Like many others cryptocurrencies Dash is based on Bitcoin open code. Main feture of this cryptocurrency is using of «Darksend», which maintains maximal anonymness of users. Also unlike Bitcoin, Dash uses combination of some cryptographic algorithms, being less energy-intensive for mining.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(18551, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Avalanche | 9,66 USD | 15/10/2026 |
| Avalanche (USDT) | 9,948 USDT | 14/10/2026 |
| Bitcoin | 81.504,62 USD | 15/10/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 81.809,14 USDT | 14/10/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 268,9325 USDT | 14/10/2026 |
| BNB | 722,38 USD | 15/10/2026 |
| BNB (USDT) | 728,09125 USDT | 14/10/2026 |
| BTC | 81.453,24 USD | 15/10/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,22785 USDT | 14/10/2026 |
| Chainlink (USDT) | 12,392125 USDT | 14/10/2026 |
| Dash | 47,57 USD | 15/10/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,081775 USDT | 14/10/2026 |
| Ethereum | 2.380,74 USD | 15/10/2026 |
| Ethereum | 2.376,59 USD | 15/10/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.417,28 USDT | 14/10/2026 |
| Ethereum Classic | 7,75 USD | 15/10/2026 |
| Gram | 1,3448759967 USD | 15/10/2026 |
| Gram (RUB) | 112,9 RUB | 15/10/2026 |
| Gram (USDT) | 1,3605 USDT | 14/10/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,002375 USDT | 14/10/2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 15/10/2026 |
| Litecoin | 58,5 USD | 15/10/2026 |
| Litecoin (USDT) | 59,505 USDT | 14/10/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,795 USDT | 14/10/2026 |
| NEM | 0,00048024 USD | 15/10/2026 |
| Neo | 2,24 USD | 15/10/2026 |
| Notcoin | 0,0004132665 USD | 15/10/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,81 USD | 15/10/2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,868625 USDT | 14/10/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,139238 USDT | 14/10/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,095866 USDT | 14/10/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,3256 USDT | 14/10/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000050579 USDT | 14/10/2026 |
| Solana | 103,65 USD | 15/10/2026 |
| Solana (USDT) | 104,175 USDT | 14/10/2026 |
| Tether | 0,9988 USD | 15/10/2026 |
| TRON | 0,33 USD | 15/10/2026 |
| TRON (USDT) | 0,33308 USDT | 14/10/2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,09175 USDT | 14/10/2026 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 15/10/2026 |
| XRP | 1,32 USD | 15/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise