Ethereum Classic
ETC
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Ethereum Classic is a platform representing Ether (Classic Ether, ETC) cryptocurrency. It came into existence at July 2015, due to dividing of Ethereum blockchain into two chains.ETC provides opportunity to create own tokens using Ethereum Classic blockchain. Ethereum Classic can be transferred by one user to another and used for payment for calculations effected by publik nodes of network.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(18549, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Avalanche | 8,54 USD | 09/11/2026 |
| Avalanche (USDT) | 8,178625 USDT | 08/11/2026 |
| Bitcoin | 74.716,95 USD | 09/11/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 75.759,645 USDT | 08/11/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 246,31 USDT | 08/11/2026 |
| BNB | 684,62 USD | 09/11/2026 |
| BNB (USDT) | 697,01125 USDT | 08/11/2026 |
| BTC | 74.662,18 USD | 09/11/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,179938 USDT | 08/11/2026 |
| Chainlink (USDT) | 10,65075 USDT | 08/11/2026 |
| Dash | 47,82 USD | 09/11/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,071125 USDT | 08/11/2026 |
| Ethereum | 2.117,84 USD | 09/11/2026 |
| Ethereum | 2.118,42 USD | 09/11/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.226,7625 USDT | 08/11/2026 |
| Ethereum Classic | 6,79 USD | 09/11/2026 |
| Gram | 1,0713941447 USD | 09/11/2026 |
| Gram (RUB) | 88 RUB | 09/11/2026 |
| Gram (USDT) | 1,03875 USDT | 08/11/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 2,380625 USDT | 08/11/2026 |
| IOTA | 0,03 USD | 09/11/2026 |
| Litecoin | 51,48 USD | 09/11/2026 |
| Litecoin (USDT) | 51,55625 USDT | 08/11/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 3,628875 USDT | 08/11/2026 |
| NEM | 0,00031948 USD | 09/11/2026 |
| Neo | 1,84 USD | 09/11/2026 |
| Notcoin | 0,0003248931 USD | 09/11/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,14 USD | 09/11/2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,172375 USDT | 08/11/2026 |
| Polkadot (USDT) | 0,890398 USDT | 08/11/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,089323 USDT | 08/11/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,15325 USDT | 08/11/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000044541 USDT | 08/11/2026 |
| Solana | 86,41 USD | 09/11/2026 |
| Solana (USDT) | 89,0875 USDT | 08/11/2026 |
| Tether | 0,9987 USD | 09/11/2026 |
| TRON | 0,32 USD | 09/11/2026 |
| TRON (USDT) | 0,320485 USDT | 08/11/2026 |
| Uniswap (USDT) | 6,968375 USDT | 08/11/2026 |
| USD Coin | 0,9997 USD | 09/11/2026 |
| XRP | 1,1 USD | 09/11/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise