IOTA
IOTA
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
IOTA (MIOTA) is the cryptocurrency, developped for the Internet of Things (IoT), announced at the end of 2015. IOTA is completely self-sustaining network without miners, where users confirm transactions of other users. Besides, this system is infinetely scalable without any transactions fees. Instead of blockchain architecture, IOTA uses the ‘Tangle’ which is a Directed Acyclic Graph, known as a DAG.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(18553, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Avalanche | 11,01 USD | 05/10/2026 |
| Avalanche (USDT) | 11,07875 USDT | 04/10/2026 |
| Bitcoin | 86.065,69 USD | 05/10/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 85.825,5425 USDT | 04/10/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 315,9375 USDT | 04/10/2026 |
| BNB | 789,74 USD | 05/10/2026 |
| BNB (USDT) | 791,795 USDT | 04/10/2026 |
| BTC | 85.982,57 USD | 05/10/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,25155 USDT | 04/10/2026 |
| Chainlink (USDT) | 14,16175 USDT | 04/10/2026 |
| Dash | 59,65 USD | 05/10/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,095825 USDT | 04/10/2026 |
| Ethereum | 2.716,71 USD | 05/10/2026 |
| Ethereum | 2.713,35 USD | 05/10/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.705,825 USDT | 04/10/2026 |
| Ethereum Classic | 9,02 USD | 05/10/2026 |
| Gram | 1,5419697487 USD | 05/10/2026 |
| Gram (RUB) | 128,73 RUB | 05/10/2026 |
| Gram (USDT) | 1,53125 USDT | 04/10/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,3955 USDT | 04/10/2026 |
| IOTA | 0,06 USD | 05/10/2026 |
| Litecoin | 70,6 USD | 05/10/2026 |
| Litecoin (USDT) | 70,77125 USDT | 04/10/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,954875 USDT | 04/10/2026 |
| NEM | 0,00063822 USD | 05/10/2026 |
| Neo | 2,57 USD | 05/10/2026 |
| Notcoin | 0,0005065042 USD | 05/10/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 2,07 USD | 05/10/2026 |
| Official Trump (USDT) | 2,043625 USDT | 04/10/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,210713 USDT | 04/10/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,109558 USDT | 04/10/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,505975 USDT | 04/10/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000058364 USDT | 04/10/2026 |
| Solana | 120,64 USD | 05/10/2026 |
| Solana (USDT) | 121,3 USDT | 04/10/2026 |
| Tether | 0,9997 USD | 05/10/2026 |
| TRON | 0,34 USD | 05/10/2026 |
| TRON (USDT) | 0,335575 USDT | 04/10/2026 |
| Uniswap (USDT) | 9,051 USDT | 04/10/2026 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 05/10/2026 |
| XRP | 1,52 USD | 05/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise