NEM
XEM
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
NEM (XEM) is the cryptocurrency launched at the beginning of 2015.Currency has introduced unique algorithm Валюта функционирует на Proof Of Importance (POI), which helps define user for generation of next block. This algorithm allows with more probability maintain fair distribution of generation opportunity as it takes into account not only quantity of coins in wallets of users but also all input-output operations.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(18547, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,24 USD | 13/10/2026 |
| Avalanche (USDT) | 10,53025 USDT | 12/10/2026 |
| Bitcoin | 83.136,46 USD | 13/10/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 83.097,7725 USDT | 12/10/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 274,32 USDT | 12/10/2026 |
| BNB | 743,67 USD | 13/10/2026 |
| BNB (USDT) | 747,29125 USDT | 12/10/2026 |
| BTC | 83.186,35 USD | 13/10/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,243025 USDT | 12/10/2026 |
| Chainlink (USDT) | 13,043625 USDT | 12/10/2026 |
| Dash | 49,91 USD | 13/10/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,085263 USDT | 12/10/2026 |
| Ethereum | 2.505,5 USD | 13/10/2026 |
| Ethereum | 2.506,49 USD | 13/10/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.519,4 USDT | 12/10/2026 |
| Ethereum Classic | 8,12 USD | 13/10/2026 |
| Gram | 1,3825494099 USD | 13/10/2026 |
| Gram (RUB) | 116,02 RUB | 13/10/2026 |
| Gram (USDT) | 1,3945 USDT | 12/10/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,248 USDT | 12/10/2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 13/10/2026 |
| Litecoin | 61,23 USD | 13/10/2026 |
| Litecoin (USDT) | 62,74375 USDT | 12/10/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 5,3755 USDT | 12/10/2026 |
| NEM | 0,00052899 USD | 13/10/2026 |
| Neo | 2,4 USD | 13/10/2026 |
| Notcoin | 0,0004482057 USD | 13/10/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,91 USD | 13/10/2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,918 USDT | 12/10/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,215313 USDT | 12/10/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,102646 USDT | 12/10/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,367975 USDT | 12/10/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000053576 USDT | 12/10/2026 |
| Solana | 107,22 USD | 13/10/2026 |
| Solana (USDT) | 108,4975 USDT | 12/10/2026 |
| Tether | 0,9989 USD | 13/10/2026 |
| TRON | 0,33 USD | 13/10/2026 |
| TRON (USDT) | 0,3301 USDT | 12/10/2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,358625 USDT | 12/10/2026 |
| USD Coin | 0,9998 USD | 13/10/2026 |
| XRP | 1,37 USD | 13/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise