Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM

täglich
UTC+3
Vorheriger Wert
auf 22/07/2026
von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In
API
API Anleihen-Daten
Daten zu diesem Index sind zum herunterladen nicht verfügbar
Sie müssen sich einloggen
Sie benötigen einen Zugang

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Indexbeschreibung

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Anleihenkurse von Marktteilnehmern

Anleihenliste zur Index-Berechnung

Indizes der Untergruppe

Index Aktueller Wert Datum
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1431 23/07/2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,34 23/07/2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 163,1 23/07/2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8133 23/07/2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4065 23/07/2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7013 23/07/2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,582 23/07/2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 89,6386 23/07/2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7698 23/07/2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,155 23/07/2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,54005 23/07/2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,841 23/07/2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 318,36 23/07/2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0611 23/07/2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,3892 23/07/2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7877 23/07/2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,68 23/07/2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2896 23/07/2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,813 23/07/2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,2362 23/07/2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,379 23/07/2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6299 23/07/2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9559 23/07/2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,778 23/07/2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6075 23/07/2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92964 23/07/2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7384 23/07/2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,181 23/07/2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4756 23/07/2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85385 23/07/2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,9621 23/07/2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 23/07/2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363,9 23/07/2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.481 23/07/2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,499 23/07/2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,358 23/07/2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 186,43 23/07/2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.677,4 23/07/2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,8767 23/07/2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6699 23/07/2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9372 23/07/2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,964 23/07/2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,6099 23/07/2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3295 23/07/2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2361 23/07/2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,0647 23/07/2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4741 23/07/2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,6499 23/07/2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 54,1132 23/07/2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,7216 23/07/2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8826 23/07/2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 218,342 23/07/2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9863 23/07/2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,38 23/07/2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2782 23/07/2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,976 23/07/2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7292 23/07/2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 200,541 23/07/2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2077 23/07/2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17937 23/07/2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0785 23/07/2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0146 23/07/2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086225 23/07/2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009583 23/07/2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0809 23/07/2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3442 23/07/2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14698 23/07/2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8185 23/07/2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,413 23/07/2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,793 23/07/2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3746 23/07/2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1453 23/07/2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0905 23/07/2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,1591 23/07/2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0298 23/07/2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3562 23/07/2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.122,57 23/07/2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0859 23/07/2026

Zusammensetzung der Indexliste

Die Daten sind per Upload verfügbar
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.