Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten
Cbonds API
Power Your Analysis with Index & Yield Curve Data

Get Index Data via API

  • Up to 20 years of history
  • Index constituents
  • Macroeconomic indicators
  • Fixed-income and equity indices

EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST

Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!

Watchlist
Sie benötigen einen Zugang
täglich
UTC+3
Vorheriger Wert
auf 22/09/2026
von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In
API
API Anleihen-Daten
Daten zu diesem Index sind zum herunterladen nicht verfügbar
Sie müssen sich einloggen
Sie benötigen einen Zugang

Testen Sie den 7-tägigen Testzugang

  • Erhalten Sie vollen Online-Zugang zur Datenbank
  • Nutzen Sie unseren leistungsstarken Anleihenscreener
  • Verfolgen Sie Anleihepreise aus über 400 Quellen
  • Intelligente Portfolio-Überwachung

Indexbeschreibung

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Anleihenkurse von Marktteilnehmern

Anleihenliste zur Index-Berechnung

Indizes der Untergruppe

Index Aktueller Wert Datum
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1426 23/09/2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,33 23/09/2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 157,642 23/09/2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,82172 23/09/2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,40829 23/09/2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,71008 23/09/2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5706 23/09/2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 96,2479 23/09/2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7069 23/09/2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,3082 23/09/2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,54262 23/09/2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,844 23/09/2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 316,92 23/09/2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0119 23/09/2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,332 23/09/2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,8052 23/09/2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,856 23/09/2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2762 23/09/2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,186 23/09/2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 48,8376 23/09/2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,2 23/09/2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,60907 23/09/2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 23/09/2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,827 23/09/2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,60899 23/09/2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93887 23/09/2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,664 23/09/2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,346 23/09/2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4754 23/09/2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85821 23/09/2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,9619 23/09/2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 23/09/2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 362,1 23/09/2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.342 23/09/2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4413 23/09/2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,328 23/09/2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 180,12 23/09/2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.548,1 23/09/2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,803 23/09/2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6574 23/09/2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8145 23/09/2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0024 23/09/2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 71,5441 23/09/2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3477 23/09/2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2767 23/09/2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,2613 23/09/2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4581 23/09/2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,9178 23/09/2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,8416 23/09/2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,5114 23/09/2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8748 23/09/2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 209,875 23/09/2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9999 23/09/2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,94 23/09/2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2761 23/09/2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,944 23/09/2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7137 23/09/2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 191,844 23/09/2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2099 23/09/2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17954 23/09/2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0791 23/09/2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 23/09/2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,008933 23/09/2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010393 23/09/2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0812 23/09/2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3455 23/09/2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14878 23/09/2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8035 23/09/2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,419 23/09/2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,672 23/09/2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3749 23/09/2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1429 23/09/2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1035 23/09/2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2434 23/09/2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0288 23/09/2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,4373 23/09/2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.334,31 23/09/2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0869 23/09/2026

Zusammensetzung der Indexliste

Die Daten sind per Upload verfügbar

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.