Gold MOEX FX Fixing (RUB)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (RUB) is a rouble benchmark for refined gold and serves as a price reference for investors in Russia. In September 2026 the maximum reached 12384.85 RUB, the minimum was 11245.92 RUB and the average stood at 11758.11 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(174121, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.345,01 RUB | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129,6395 USD per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 116,4462 EUR per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 865,4803 CNY per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 476,1016 AED per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.709,049 AMD per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 220,3873 AZN per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 381,944 BYN per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.363,5657 INR per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.336,7138 KGS per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.257,0496 KZT per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.194,9389 TJS per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.448,8504 TRY per gram | 30/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.556.194,5375 UZS per gram | 30/10/2026 |
| Gold | 3.875,84 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Silver | 48,903 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Platinum | 1.436 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Palladium | 988 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 138.485 INR/10gms | 30/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 179.132 INR/kg | 30/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (North America) | 3.875,84 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 860,04 CNY per gram | 30/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 854,18 CNY per gram | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.561,75 AUD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.468,56 CAD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.230,44 CHF/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 26.082,7 CNY per troy ounce | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.511,75 EUR per troy ounce | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 2.923,98 GBP/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 30.738 HKD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 372.122 INR per troy ounce | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 616.299 JPY/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 73.703,1 MXN/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.009,7 SGD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 3.913,25 USD/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 65.824,9 ZAR/t oz. | 30/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 140.283 | 30/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.566,93 RUB | 30/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.718,34 RUB | 30/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 133,42 RUB | 30/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 183.445 | 30/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise