Gold MOEX FX Fixing (RUB)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (RUB) is a rouble benchmark for refined gold and serves as a price reference for investors in Russia. In August 2026 the maximum reached 12523.70 RUB, the minimum was 10365.50 RUB and the average stood at 11640.55 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(174121, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.691,89 RUB | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 137,1499 USD per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,7343 EUR per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 920,2783 CNY per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 503,6836 AED per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 49.947,2123 AMD per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 233,1549 AZN per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 415,372 BYN per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.156,1452 INR per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.993,7358 KGS per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.415,813 KZT per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.267,9918 TJS per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.662,4703 TRY per gram | 16/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.613.597,9228 UZS per gram | 16/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.292,3 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Silver | 63,645 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Platinum | 1.777 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Palladium | 1.302,5 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 154.011 INR/10gms | 16/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 234.786 INR/kg | 16/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.550 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.292,3 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 931,14 CNY per gram | 15/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 928,49 CNY per gram | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.025,92 AUD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.955,1 CAD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.505,12 CHF/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.725,6 CNY per troy ounce | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.720,47 EUR per troy ounce | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.184,31 GBP/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.563 HKD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 410.653 INR per troy ounce | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 663.402 JPY/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 73.386,2 MXN/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.448,34 SGD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.296,15 USD/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.113,9 ZAR/t oz. | 15/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 151.329 | 16/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.436,06 RUB | 16/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.742,91 RUB | 16/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 171,08 RUB | 16/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 231.476 | 16/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise