Gold MOEX FX Fixing (RUB)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (RUB) is a rouble benchmark for refined gold and serves as a price reference for investors in Russia. In September 2026 the maximum reached 12384.85 RUB, the minimum was 11245.92 RUB and the average stood at 11758.11 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(174121, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.480,61 RUB | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,7673 USD per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,1692 EUR per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 898,1651 CNY per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 491,2601 AED per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.398,3488 AMD per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,4043 AZN per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406,2644 BYN per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.879,5279 INR per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.697,9512 KGS per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.891,7192 KZT per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.234,3377 TJS per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.556,4667 TRY per gram | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.574.836,3961 UZS per gram | 06/10/2026 |
| Gold (CME) | 4.164,55 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Silver | 61,336 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Platinum | 1.709,3 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Palladium | 1.174,5 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 149.316 INR/10gms | 06/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 226.087 INR/kg | 06/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.164,55 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 30/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.956,69 AUD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.913,9 CAD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.453,83 CHF/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.865,6 CNY per troy ounce | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.693,38 EUR per troy ounce | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.132,26 GBP/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.613 HKD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 400.764 INR per troy ounce | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 656.850 JPY/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.751,1 MXN/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.309,88 SGD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.156,4 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.232 ZAR/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.417 | 06/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.187,04 RUB | 06/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.690,38 RUB | 06/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 166,99 RUB | 06/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 222.426 | 06/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise