Gold MOEX FX Fixing (RUB)
DownloadFINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (RUB) is a rouble benchmark for refined gold and serves as a price reference for investors in Russia. In October 2026 the maximum reached 11480.61 RUB, the minimum was 10345.01 RUB and the average stood at 10975.07 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(174121, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 9.574,56 RUB | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 121,4819 USD per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 110,7603 EUR per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 812,1758 CNY per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 446,1419 AED per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 43.847,6483 AMD per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 206,5193 AZN per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 363,7526 BYN per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 11.339,8565 INR per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 10.623,589 KGS per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 53.957,4863 KZT per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.119,1888 TJS per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.122,5571 TRY per gram | 20/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.454.337,5626 UZS per gram | 20/11/2026 |
| Gold | 3.535 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Silver | 41,191 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Platinum | 1.289,6 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Palladium | 893 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (MCX India) | 127.452 INR/10gms | 20/11/2026 |
| Silver (MCX India) | 147.813 INR/kg | 20/11/2026 |
| Gold (IMF) | 4.102,37 USD/t oz. | 31/10/2026 |
| Silver (IMF) | 57,42 USD/t oz. | 31/10/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.621,77 USD/t oz. | 31/10/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.104,79 USD/t oz. | 31/10/2026 |
| Rhodium | 8.950 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (North America) | 3.535 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 761,81 CNY per gram | 20/11/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 765,76 CNY per gram | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.354,23 AUD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.125,46 CAD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.005,65 CHF/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 23.876,6 CNY per troy ounce | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.251,37 EUR per troy ounce | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 2.723,4 GBP/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 28.039 HKD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 331.558 INR per troy ounce | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 568.445 JPY/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 67.898,2 MXN/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 4.611,79 SGD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 3.569,8 USD/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 62.838,7 ZAR/t oz. | 20/11/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 123.637 | 20/11/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.494,75 RUB | 20/11/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 01/10/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.465,46 RUB | 20/11/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 61.736.334,41 USD/T | 01/10/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.163.987,24 USD/T | 01/10/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 115,18 RUB | 20/11/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 151.864 | 20/11/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise