Gold (MCX India) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold (MCX India) is a glued gold futures contract traded on the Indian MCX exchange and is used for hedging in the jewellery sector. In September 2026 the maximum reached 155942.00 INR/10g, the minimum was 148823.00 INR/10g and the average stood at 152850.95 INR/10g. The price is based on glued gold futures traded on MCX.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(180475, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.480,61 RUB | 06/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,9446 USD per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,5507 EUR per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 897,0348 CNY per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 491,9109 AED per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.506,682 AMD per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,7058 AZN per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 411,7319 BYN per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.916,9198 INR per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.713,4619 KGS per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.942,2725 KZT per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.235,9746 TJS per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.578,9953 TRY per gram | 07/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.577.661,3375 UZS per gram | 07/10/2026 |
| Gold (CME) | 4.164,55 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Silver | 61,336 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Platinum | 1.709,3 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Palladium | 1.174,5 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 149.316 INR/10gms | 06/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 226.087 INR/kg | 06/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.164,55 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 30/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.956,69 AUD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.913,9 CAD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.453,83 CHF/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.865,6 CNY per troy ounce | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.693,38 EUR per troy ounce | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.132,26 GBP/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.613 HKD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 400.764 INR per troy ounce | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 656.850 JPY/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.751,1 MXN/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.309,88 SGD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.156,4 USD/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.232 ZAR/t oz. | 06/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.137 | 07/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.187,04 RUB | 06/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.690,38 RUB | 06/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 166,99 RUB | 06/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.205 | 07/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise