Gold (Nordamerika) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold (North America) is a continuous physically settled futures contract on 999 fine gold and is used as an investment tool. In August 2026 the maximum reached 4658.11 USD/troy oz, the minimum was 4055.13 USD/troy oz and the average stood at 4393.95 USD/troy oz. The price reflects continuous quotes for 999 fine gold futures in North America.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(196191, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.121,47 RUB | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 135,406 USD per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,2479 EUR per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 907,0936 CNY per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 497,2777 AED per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 49.129,4285 AMD per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 230,1903 AZN per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 409,0203 BYN per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.996,6906 INR per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.841,0747 KGS per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.493,2143 KZT per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.250,4736 TJS per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.629,1064 TRY per gram | 01/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.598.976,8231 UZS per gram | 01/10/2026 |
| Gold (CME) | 4.177,94 USD/t oz. | 01/10/2026 |
| Silver | 60,5 USD/t oz. | 01/10/2026 |
| Platinum | 1.722,8 USD/t oz. | 01/10/2026 |
| Palladium | 1.180 USD/t oz. | 01/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 149.036 INR/10gms | 01/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 223.706 INR/kg | 01/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 01/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.177,94 USD/t oz. | 01/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 30/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.003,54 AUD/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.921,31 CAD/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.482,05 CHF/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.980,7 CNY per troy ounce | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.677,23 EUR per troy ounce | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.144,34 GBP/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.719 HKD/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 399.656 INR per troy ounce | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 655.244 JPY/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.072,2 MXN/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.327,21 SGD/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.176,3 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.892,7 ZAR/t oz. | 30/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146.973 | 01/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.125,09 RUB | 01/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.492,47 RUB | 01/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 159,23 RUB | 01/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 219.888 | 01/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise