Gold (SGE, CNY, PM) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold (SGE, CNY, PM) is a reference gold price from the Shanghai Gold Exchange and is used for evening-session assessment. In September 2026 the maximum reached 963.44 CNY/g, the minimum was 895.60 CNY/g and the average stood at 941.05 CNY/g. The price is a weekly reference from the Shanghai Gold Exchange and reflects evening quotes.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(195285, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.204,85 RUB | 14/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,471 USD per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,2984 EUR per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 893,8281 CNY per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490,1724 AED per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.240,4174 AMD per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226,9006 AZN per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 401,9216 BYN per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.683,9796 INR per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.672,0349 KGS per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.854,9679 KZT per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.233,6719 TJS per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.583,3044 TRY per gram | 15/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.590.086,977 UZS per gram | 15/10/2026 |
| Gold | 4.105,57 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Silver | 55,599 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Platinum | 1.614,6 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Palladium | 1.096,5 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 145.848 INR/10gms | 14/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 208.338 INR/kg | 14/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.300 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.105,57 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 897,5 CNY per gram | 14/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 894,58 CNY per gram | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.876,54 AUD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.846,83 CAD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.432,45 CHF/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.417,7 CNY per troy ounce | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.678,28 EUR per troy ounce | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.105,79 GBP/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.115 HKD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 389.455 INR per troy ounce | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 650.102 JPY/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.917,7 MXN/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.266,44 SGD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.089,25 USD/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.631,6 ZAR/t oz. | 14/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.376 | 15/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.021,13 RUB | 14/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.442,35 RUB | 14/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 158,27 RUB | 14/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.262 | 15/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise