Silber (MCX India) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Silver (MCX India) is a silver futures contract traded on the Indian MCX exchange and serves as a tool for industrial consumers in electronics and solar energy. In August 2026 the maximum reached 247809.00 INR/kg, the minimum was 216746.00 INR/kg and the average stood at 229603.17 INR/kg. The price is based on silver futures traded on MCX.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(180483, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.591,42 RUB | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 137,1027 USD per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,1496 EUR per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 920,2213 CNY per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 503,5101 AED per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 49.820,4618 AMD per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 233,0747 AZN per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 415,6404 BYN per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.149,5089 INR per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.989,5891 KGS per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.099,8263 KZT per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.267,9947 TJS per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.689,7689 TRY per gram | 25/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.619.738,2994 UZS per gram | 25/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.285 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Silver | 64,259 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Platinum | 1.777,6 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Palladium | 1.276 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 153.277 INR/10gms | 25/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 233.482 INR/kg | 25/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.450 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.285 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 928,27 CNY per gram | 24/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 924,45 CNY per gram | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.066,46 AUD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.050,59 CAD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.545,1 CHF/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.742,4 CNY per troy ounce | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.737,79 EUR per troy ounce | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.216,67 GBP/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.562 HKD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 410.082 INR per troy ounce | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 672.509 JPY/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.997,9 MXN/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.468,12 SGD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.261,05 USD/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.463,9 ZAR/t oz. | 25/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150.944 | 25/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.352,73 RUB | 25/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.722,07 RUB | 25/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 171,94 RUB | 25/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 231.018 | 25/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise