Gold MOEX FX Fixing (USD)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (USD) is a conversion of the rouble fixing into US dollars and serves as an indicator for global markets. In August 2026 the maximum reached 147.84 USD/g, the minimum was 129.19 USD/g and the average stood at 138.07 USD/g. The value is recalculated using the official USD/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(179649, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 12.152,89 RUB | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 143,0357 USD per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 123,1474 EUR per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 961,191 CNY per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 525,2982 AED per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 52.043,5263 AMD per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 243,1606 AZN per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 439,8779 BYN per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.515,6504 INR per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.508,3449 KGS per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 65.204,3551 KZT per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.322,8808 TJS per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.903,9456 TRY per gram | 07/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.687.106,9953 UZS per gram | 07/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.404,98 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Silver | 66,14 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Platinum | 1.842,8 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Palladium | 1.412 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 152.818 INR/10gms | 08/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 239.016 INR/kg | 08/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.075,1 USD/t oz. | 31/07/2026 |
| Silver (IMF) | 58,6 USD/t oz. | 31/07/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.616,48 USD/t oz. | 31/07/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.267,48 USD/t oz. | 31/07/2026 |
| Rhodium | 9.475 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.404,98 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 951,33 CNY per gram | 07/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 949,09 CNY per gram | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.098,56 AUD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.101,75 CAD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.573,55 CHF/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.654,4 CNY per troy ounce | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.786,19 EUR per troy ounce | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.252,16 GBP/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.634 HKD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 417.494 INR per troy ounce | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 681.666 JPY/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.743,3 MXN/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.593,2 SGD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.402,55 USD/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71.223,1 ZAR/t oz. | 07/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 152.480 | 07/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.749,08 RUB | 07/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 01/07/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.991,48 RUB | 07/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 51.768.488,75 USD/T | 01/07/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.102.893,94 USD/T | 01/07/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 177,93 RUB | 07/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 232.767 | 07/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise