Gold (WGC, EUR) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold (WGC, EUR) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and serves as a benchmark for European investors. In September 2026 the maximum reached 3843.54 EUR/troy oz, the minimum was 3647.62 EUR/troy oz and the average stood at 3751.53 EUR/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(192907, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.396,64 RUB | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 129,7422 USD per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115,7896 EUR per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 866,7427 CNY per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 476,4793 AED per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.855,043 AMD per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 220,5615 AZN per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 382,2208 BYN per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.318,1343 INR per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.345,7788 KGS per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.116,5982 KZT per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.195,1465 TJS per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.433,0815 TRY per gram | 26/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.541.189,8318 UZS per gram | 26/10/2026 |
| Gold | 4.016,72 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Silver | 53,959 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Platinum | 1.545,4 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Palladium | 1.052,5 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 142.024 INR/10gms | 26/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 195.719 INR/kg | 26/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.016,72 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 858,32 CNY per gram | 26/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 861,01 CNY per gram | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.735,48 AUD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.657,89 CAD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.332,25 CHF/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 26.865,7 CNY per troy ounce | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.598,8 EUR per troy ounce | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.015,76 GBP/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.589 HKD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 383.372 INR per troy ounce | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 634.261 JPY/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.884,1 MXN/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.159,62 SGD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.023,7 USD/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.533,9 ZAR/t oz. | 26/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141.145 | 26/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.705,2 RUB | 26/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.972,58 RUB | 26/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 140,8 RUB | 26/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194.966 | 26/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise