Palladium MOEX FX Fixing (RUB)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Palladium MOEX FX Fixing (RUB) is a benchmark for local palladium prices in roubles and serves as a guide for investors in Russia. In September 2026 the maximum reached 3806.27 RUB, the minimum was 3257.93 RUB and the average stood at 3473.51 RUB. The fixing is calculated daily at 12:30 MSC from bids and transactions in accordance with the Moscow Exchange methodology.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(221817, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.494,57 RUB | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 128,732 USD per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115,0626 EUR per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 859,0601 CNY per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 472,7691 AED per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.463,2485 AMD per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 218,8444 AZN per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 379,1933 BYN per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.250,4331 INR per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.257,5186 KGS per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.064,4222 KZT per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.187,4244 TJS per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.400,2963 TRY per gram | 28/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.527.013,5911 UZS per gram | 28/10/2026 |
| Gold | 4.067,78 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Silver | 53,948 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Platinum | 1.539,8 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Palladium | 1.014 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 144.138 INR/10gms | 28/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 196.717 INR/kg | 28/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.075 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.067,78 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 869,14 CNY per gram | 28/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 865,71 CNY per gram | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.746,13 AUD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.682,84 CAD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.355,81 CHF/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 26.956,6 CNY per troy ounce | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.630,12 EUR per troy ounce | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.038,78 GBP/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.717 HKD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 385.047 INR per troy ounce | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 639.410 JPY/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.604,7 MXN/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.186,84 SGD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.042 USD/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.917,1 ZAR/t oz. | 28/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 142.289 | 28/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.670,83 RUB | 28/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.956,61 RUB | 28/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 140,65 RUB | 28/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194.302 | 28/10/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise