Palladium, Germany (Average price)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Palladium, Germany (Average price) is a spot price for palladium and serves as an indicator for the European industrial sector in Germany. In 2026 the maximum reached 57877813.50 USD/ton, the minimum was 36655948.55 USD/ton and the average stood at 47822355.45 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and is used in metallurgy.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(196799, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.677,41 RUB | 23/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138,363 USD per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,704 EUR per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 929,7449 CNY per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 508,1377 AED per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.286,6285 AMD per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 235,2173 AZN per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 417,925 BYN per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.245,6259 INR per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.099,8145 KGS per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.965,89 KZT per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.279,6503 TJS per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.748,8167 TRY per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.632.987,2255 UZS per gram | 24/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.287,39 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Silver | 64,44 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Platinum | 1.748,6 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Palladium | 1.269,5 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 153.476 INR/10gms | 24/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 235.895 INR/kg | 24/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.300 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.287,39 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 936,31 CNY per gram | 23/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 935,5 CNY per gram | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.080,25 AUD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.055,13 CAD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.539,61 CHF/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.835,7 CNY per troy ounce | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.757,89 EUR per troy ounce | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.229,62 GBP/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.680 HKD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 411.236 INR per troy ounce | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 679.405 JPY/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.069,6 MXN/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.494,02 SGD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.284,45 USD/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.716,3 ZAR/t oz. | 23/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150.032 | 24/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.411,79 RUB | 23/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.803,19 RUB | 23/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 174,03 RUB | 23/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 228.487 | 24/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise