Gold (WGC, USD) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold (WGC, USD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and serves as a global benchmark for investors. In August 2026 the maximum reached 4663.70 USD/troy oz, the minimum was 4028.15 USD/troy oz and the average stood at 4374.75 USD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(192827, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.870,63 RUB | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140,8832 USD per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 121,3047 EUR per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 945,2388 CNY per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 517,3931 AED per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 51.222,2506 AMD per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 239,5015 AZN per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 430,8342 BYN per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.404,7859 INR per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.320,2355 KGS per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 64.025,7703 KZT per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.301,9578 TJS per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.821,0243 TRY per gram | 10/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.664.283,0879 UZS per gram | 10/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.317,34 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Silver | 63,549 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Platinum | 1.801,1 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Palladium | 1.295 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 153.763 INR/10gms | 10/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 244.213 INR/kg | 10/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.825 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.317,34 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 953,45 CNY per gram | 10/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 953,79 CNY per gram | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.089,77 AUD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.025,99 CAD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.537,13 CHF/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.230,5 CNY per troy ounce | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.759,09 EUR per troy ounce | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.229,56 GBP/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.181 HKD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 416.139 INR per troy ounce | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 670.884 JPY/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.017,2 MXN/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.521,98 SGD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.365,45 USD/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.967,3 ZAR/t oz. | 10/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 152.040 | 11/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.555,2 RUB | 10/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 01/07/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.984,55 RUB | 10/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 51.768.488,75 USD/T | 01/07/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.102.893,94 USD/T | 01/07/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 176,49 RUB | 10/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 229.584 | 11/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise