Gold MOEX FX Fixing (INR)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (INR) is a conversion of the rouble fixing into Indian rupees and serves as an indicator for South Asian markets. In October 2026 the maximum reached 13009.08 INR/g, the minimum was 12250.43 INR/g and the average stood at 12677.27 INR/g. The value is recalculated using the official INR/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(179641, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.841,67 RUB | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 131,2048 USD per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 116,8966 EUR per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 878,6704 CNY per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 481,8487 AED per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 47.278,4463 AMD per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 223,0483 AZN per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 392,5783 BYN per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.351,6413 INR per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.473,5752 KGS per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.287,4708 KZT per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.208,2263 TJS per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.560,768 TRY per gram | 09/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.570.979,178 UZS per gram | 09/11/2026 |
| Gold | 4.140,5 USD/t oz. | 09/11/2026 |
| Silver | 53,396 USD/t oz. | 09/11/2026 |
| Platinum | 1.561,7 USD/t oz. | 09/11/2026 |
| Palladium | 1.021,5 USD/t oz. | 09/11/2026 |
| Gold (MCX India) | 142.552 INR/10gms | 09/11/2026 |
| Silver (MCX India) | 185.100 INR/kg | 09/11/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.350 USD/t oz. | 09/11/2026 |
| Gold (North America) | 4.140,5 USD/t oz. | 09/11/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 872,94 CNY per gram | 06/11/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 868,44 CNY per gram | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.875,41 AUD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.711,9 CAD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.323,15 CHF/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.041,1 CNY per troy ounce | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.631,68 EUR per troy ounce | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.030,72 GBP/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.756 HKD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 380.436 INR per troy ounce | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 641.209 JPY/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.533,5 MXN/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.195,17 SGD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.049,6 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.476,6 ZAR/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141.688 | 09/11/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.725,22 RUB | 09/11/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.052,87 RUB | 09/11/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 139,46 RUB | 09/11/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 185.576 | 09/11/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise