Gold MOEX FX Fixing (INR)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold MOEX FX Fixing (INR) is a conversion of the rouble fixing into Indian rupees and serves as an indicator for South Asian markets. In August 2026 the maximum reached 14152.37 INR/g, the minimum was 12318.56 INR/g and the average stood at 13285.76 INR/g. The value is recalculated using the official INR/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(179641, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.653,74 RUB | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140,309 USD per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 122,4337 EUR per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 940,5762 CNY per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 515,2843 AED per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.993,9625 AMD per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 238,5252 AZN per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 424,0416 BYN per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.441,4711 INR per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.269,9541 KGS per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 62.656,4641 KZT per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.297,9844 TJS per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.826,781 TRY per gram | 22/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.661.200,3548 UZS per gram | 22/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.364,32 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Silver | 67,055 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Platinum | 1.825,5 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Palladium | 1.306 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 154.729 INR/10gms | 22/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 239.317 INR/kg | 22/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.150 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.364,32 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 936,61 CNY per gram | 22/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 932 CNY per gram | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.094,31 AUD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.088,1 CAD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.553,06 CHF/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.003,8 CNY per troy ounce | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.780,13 EUR per troy ounce | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.240,67 GBP/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.944 HKD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 413.793 INR per troy ounce | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 680.756 JPY/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.951,6 MXN/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.522,34 SGD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.329,55 USD/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.805,3 ZAR/t oz. | 22/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 151.380 | 23/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.397,93 RUB | 22/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.759,42 RUB | 22/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 173,17 RUB | 22/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 233.369 | 23/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise