Palladium, LME spot price (IMF)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Palladium (IMF) is an LME spot price and is used as an indicator for the automotive industry and metallurgy. In 2026 the maximum reached 1841.23 USD/troy oz, the minimum was 1180.77 USD/troy oz and the average stood at 1447.91 USD/troy oz. The price reflects global quotes and serves as a benchmark for metallurgy.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(181107, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.776,98 RUB | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,2295 USD per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,2476 EUR per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 889,0813 CNY per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 489,2857 AED per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.015,9944 AMD per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226,4904 AZN per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 398,5557 BYN per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.576,8143 INR per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.650,8239 KGS per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.341,0337 KZT per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.227,2174 TJS per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.658,9287 TRY per gram | 06/11/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.590.144,9411 UZS per gram | 06/11/2026 |
| Gold | 4.070,41 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Silver | 51,88 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Platinum | 1.536,9 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Palladium | 1.017 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (MCX India) | 142.552 INR/10gms | 08/11/2026 |
| Silver (MCX India) | 185.100 INR/kg | 08/11/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.200 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (North America) | 4.070,41 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 872,94 CNY per gram | 06/11/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 868,44 CNY per gram | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.875,41 AUD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.711,9 CAD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.323,15 CHF/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.041,1 CNY per troy ounce | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.631,68 EUR per troy ounce | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.030,72 GBP/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.756 HKD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 380.436 INR per troy ounce | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 641.209 JPY/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.533,5 MXN/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.195,17 SGD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.049,6 USD/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.476,6 ZAR/t oz. | 06/11/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 140.963 | 06/11/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.714,09 RUB | 06/11/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.997,54 RUB | 06/11/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138,32 RUB | 06/11/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 184.133 | 06/11/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise