Gold (SGE, CNY, AM) Preis
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Gold (SGE, CNY, AM) is a reference gold price from the Shanghai Gold Exchange and serves as a benchmark for Asian markets. In August 2026 the maximum reached 1005.59 CNY/g, the minimum was 882.23 CNY/g and the average stood at 956.77 CNY/g. The price is a weekly reference from the Shanghai Gold Exchange and reflects morning quotes.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(195283, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.640,8 RUB | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 138,363 USD per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,704 EUR per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 929,7449 CNY per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 508,1377 AED per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 50.286,6285 AMD per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 235,2173 AZN per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 417,925 BYN per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.245,6259 INR per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.099,8145 KGS per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.965,89 KZT per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.279,6503 TJS per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.748,8167 TRY per gram | 24/09/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.632.987,2255 UZS per gram | 24/09/2026 |
| Gold (CME) | 4.274,65 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Silver | 63,822 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Platinum | 1.752 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Palladium | 1.282 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (MCX India) | 153.476 INR/10gms | 24/09/2026 |
| Silver (MCX India) | 235.895 INR/kg | 24/09/2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31/08/2026 |
| Rhodium | 9.450 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (North America) | 4.274,65 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 928,27 CNY per gram | 24/09/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 924,45 CNY per gram | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.076,71 AUD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.016,99 CAD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.526,87 CHF/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.573,2 CNY per troy ounce | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.751,87 EUR per troy ounce | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.227,53 GBP/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.371 HKD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 408.393 INR per troy ounce | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 676.110 JPY/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.042,5 MXN/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.448,9 SGD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.266,4 USD/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.420,7 ZAR/t oz. | 24/09/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150.032 | 24/09/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.405,25 RUB | 24/09/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01/08/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.754,34 RUB | 24/09/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01/08/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 171,62 RUB | 24/09/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 228.487 | 24/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise