USD/DOP (FX)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Real-time rates updated every minute. Bid and ask – the average (mean) bid and ask quotes per minute. Mid – the midpoint between the 'bid' and 'ask' quotes.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(9827, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| EUR/USD (FX) | 1,09969 | 16/11/2026 |
| GBP/USD (FX) | 1,3181 | 16/11/2026 |
| USD/JPY (FX) | 159,489 | 16/11/2026 |
| USD/CHF (FX) | 0,84027 | 16/11/2026 |
| USD/CAD (FX) | 1,43005 | 16/11/2026 |
| AUD/USD (FX) | 0,67341 | 16/11/2026 |
| NZD/USD (FX) | 0,54974 | 16/11/2026 |
| USD/CNY (FX) | 6,66534 | 16/11/2026 |
| USD/RUB (FX) | 82,5905 | 16/11/2026 |
| EUR/RUB (FX) | 90,8229 | 16/11/2026 |
| USD/AED (FX) | 3,673 | 16/11/2026 |
| USD/AFN (FX) | 64,61795 | 16/11/2026 |
| USD/ALL (FX) | 82,32625 | 16/11/2026 |
| USD/AMD (FX) | 359,1545 | 16/11/2026 |
| USD/ANG (FX) | 1,79 | 16/11/2026 |
| USD/AOA (FX) | 917,5 | 16/11/2026 |
| USD/ARS (FX) | 1.549,895 | 16/11/2026 |
| USD/AUD (FX) | 1,48509 | 16/11/2026 |
| USD/AWG (FX) | 1,8025 | 16/11/2026 |
| USD/AZN (FX) | 1,7 | 16/11/2026 |
| USD/BAM (FX) | 1,77869 | 16/11/2026 |
| USD/BBD (FX) | 2 | 16/11/2026 |
| USD/BDT (FX) | 124,4575 | 16/11/2026 |
| USD/BGN (FX) | 1,77869 | 16/11/2026 |
| USD/BHD (FX) | 0,37716 | 16/11/2026 |
| USD/BIF (FX) | 3.004,64 | 16/11/2026 |
| USD/BMD (FX) | 1 | 16/11/2026 |
| USD/BND (FX) | 1,28926 | 16/11/2026 |
| USD/BOB (FX) | 11,65265 | 16/11/2026 |
| USD/BRL (FX) | 5,78865 | 16/11/2026 |
| USD/BSD (FX) | 1 | 16/11/2026 |
| USD/BTN (FX) | 93,8225 | 16/11/2026 |
| USD/BWP (FX) | 13,98625 | 16/11/2026 |
| USD/BYN (FX) | 3,00322 | 16/11/2026 |
| USD/BZD (FX) | 2,01254 | 16/11/2026 |
| USD/CDF (FX) | 2.318 | 16/11/2026 |
| USD/CLF (FX) | 0,02536 | 16/11/2026 |
| USD/CLP (FX) | 998,485 | 16/11/2026 |
| USD/CNH (FX) | 6,6651 | 16/11/2026 |
| USD/COP (FX) | 3.317,52 | 16/11/2026 |
| USD/CRC (FX) | 445,386 | 16/11/2026 |
| USD/CUC (FX) | 1 | 16/11/2026 |
| USD/CUP (FX) | 23,98527 | 16/11/2026 |
| USD/CVE (FX) | 100,2785 | 16/11/2026 |
| USD/CZK (FX) | 22,2028 | 16/11/2026 |
| USD/DJF (FX) | 177,71 | 16/11/2026 |
| USD/DKK (FX) | 6,79834 | 16/11/2026 |
| USD/DOP (FX) | 60,5516 | 16/11/2026 |
| USD/DZD (FX) | 137,071 | 16/11/2026 |
| USD/EGP (FX) | 53,685 | 16/11/2026 |
| USD/ERN (FX) | 15 | 16/11/2026 |
| USD/ETB (FX) | 161,333 | 16/11/2026 |
| USD/EUR (FX) | 0,90943 | 16/11/2026 |
| USD/FJD (FX) | 2,28478 | 16/11/2026 |
| USD/FKP (FX) | 0,75871 | 16/11/2026 |
| USD/GBP (FX) | 0,75871 | 16/11/2026 |
| USD/GEL (FX) | 2,5908 | 16/11/2026 |
| USD/GHS (FX) | 11,735 | 16/11/2026 |
| USD/GIP (FX) | 0,75871 | 16/11/2026 |
| USD/GMD (FX) | 73,76 | 16/11/2026 |
| USD/GNF (FX) | 8.860 | 16/11/2026 |
| USD/GTQ (FX) | 7,64028 | 16/11/2026 |
| USD/GYD (FX) | 209,1345 | 16/11/2026 |
| USD/HKD (FX) | 7,84624 | 16/11/2026 |
| USD/HNL (FX) | 26,92785 | 16/11/2026 |
| USD/HRK (FX) | 6,8521 | 16/11/2026 |
| USD/HTG (FX) | 131,0585 | 16/11/2026 |
| USD/HUF (FX) | 331,374 | 16/11/2026 |
| USD/IDR (FX) | 18.263,5 | 16/11/2026 |
| USD/ILS (FX) | 3,24493 | 16/11/2026 |
| USD/INR (FX) | 93,8225 | 16/11/2026 |
| USD/IQD (FX) | 1.515 | 16/11/2026 |
| USD/IRR (FX) | 1.925.255 | 16/11/2026 |
| USD/ISK (FX) | 124,415 | 16/11/2026 |
| USD/JMD (FX) | 158,606 | 16/11/2026 |
| USD/JOD (FX) | 0,709 | 16/11/2026 |
| USD/KES (FX) | 129,93 | 16/11/2026 |
| USD/KGS (FX) | 87,4494 | 16/11/2026 |
| USD/KHR (FX) | 4.080 | 16/11/2026 |
| USD/KMF (FX) | 447,4105 | 16/11/2026 |
| USD/KPW (FX) | 900,01622 | 16/11/2026 |
| USD/KRW (FX) | 1.336,245 | 16/11/2026 |
| USD/KWD (FX) | 0,31162 | 16/11/2026 |
| USD/KYD (FX) | 0,83333 | 16/11/2026 |
| USD/KZT (FX) | 444,6085 | 16/11/2026 |
| USD/LAK (FX) | 22.524,5 | 16/11/2026 |
| USD/LBP (FX) | 89.550 | 16/11/2026 |
| USD/LKR (FX) | 332,6255 | 16/11/2026 |
| USD/LRD (FX) | 168,9935 | 16/11/2026 |
| USD/LSL (FX) | 16,99285 | 16/11/2026 |
| USD/LYD (FX) | 6,45803 | 16/11/2026 |
| USD/MAD (FX) | 9,97484 | 16/11/2026 |
| USD/MDL (FX) | 18,22335 | 16/11/2026 |
| USD/MGA (FX) | 4.559,16 | 16/11/2026 |
| USD/MKD (FX) | 55,94505 | 16/11/2026 |
| USD/MMK (FX) | 2.100 | 16/11/2026 |
| USD/MNT (FX) | 3.606,43809 | 16/11/2026 |
| USD/MOP (FX) | 8,08162 | 16/11/2026 |
| USD/MRU (FX) | 40,5725 | 16/11/2026 |
| USD/MUR (FX) | 47,81 | 16/11/2026 |
| USD/MVR (FX) | 15,42 | 16/11/2026 |
| USD/MWK (FX) | 1.736,335 | 16/11/2026 |
| USD/MXN (FX) | 18,5228 | 16/11/2026 |
| USD/MYR (FX) | 4,0945 | 16/11/2026 |
| USD/MZN (FX) | 63,8066 | 16/11/2026 |
| USD/NAD (FX) | 16,99285 | 16/11/2026 |
| USD/NGN (FX) | 1.344,54 | 16/11/2026 |
| USD/NIO (FX) | 36,7848 | 16/11/2026 |
| USD/NOK (FX) | 9,65637 | 16/11/2026 |
| USD/NPR (FX) | 150,118 | 16/11/2026 |
| USD/NZD (FX) | 1,81903 | 16/11/2026 |
| USD/OMR (FX) | 0,38461 | 16/11/2026 |
| USD/PAB (FX) | 1 | 16/11/2026 |
| USD/PEN (FX) | 3,40878 | 16/11/2026 |
| USD/PGK (FX) | 4,54138 | 16/11/2026 |
| USD/PHP (FX) | 63,88825 | 16/11/2026 |
| USD/PKR (FX) | 276,413 | 16/11/2026 |
| USD/PLN (FX) | 4,0031 | 16/11/2026 |
| USD/PYG (FX) | 6.211,87 | 16/11/2026 |
| USD/QAR (FX) | 3,65027 | 16/11/2026 |
| USD/RON (FX) | 4,86249 | 16/11/2026 |
| USD/RSD (FX) | 106,9505 | 16/11/2026 |
| USD/RWF (FX) | 1.477,03 | 16/11/2026 |
| USD/SAR (FX) | 3,75775 | 16/11/2026 |
| USD/SBD (FX) | 8,0977 | 16/11/2026 |
| USD/SCR (FX) | 14,12745 | 16/11/2026 |
| USD/SDG (FX) | 601,5 | 16/11/2026 |
| USD/SEK (FX) | 10,1045 | 16/11/2026 |
| USD/SGD (FX) | 1,28926 | 16/11/2026 |
| USD/SHP (FX) | 0,75871 | 16/11/2026 |
| USD/SLL (FX) | 19.750 | 16/11/2026 |
| USD/SOS (FX) | 572,491 | 16/11/2026 |
| USD/SRD (FX) | 37,47425 | 16/11/2026 |
| USD/STD (FX) | 22.394,75 | 16/11/2026 |
| USD/STN (FX) | 22,39475 | 16/11/2026 |
| USD/SVC (FX) | 8,75 | 16/11/2026 |
| USD/SYP (FX) | 121,62012 | 16/11/2026 |
| USD/SZL (FX) | 16,99285 | 16/11/2026 |
| USD/THB (FX) | 33,894 | 16/11/2026 |
| USD/TJS (FX) | 9,20394 | 16/11/2026 |
| USD/TMT (FX) | 3,50527 | 16/11/2026 |
| USD/TND (FX) | 3,0175 | 16/11/2026 |
| USD/TOP (FX) | 2,40777 | 16/11/2026 |
| USD/TRY (FX) | 50,392 | 16/11/2026 |
| USD/TTD (FX) | 6,78215 | 16/11/2026 |
| USD/TWD (FX) | 32,959 | 16/11/2026 |
| USD/TZS (FX) | 2.645,005 | 16/11/2026 |
| USD/UAH (FX) | 45,44255 | 16/11/2026 |
| USD/UGX (FX) | 4.147,795 | 16/11/2026 |
| USD/UYU (FX) | 40,59695 | 16/11/2026 |
| USD/UZS (FX) | 12.004,15 | 16/11/2026 |
| USD/VES (FX) | 912,879 | 16/11/2026 |
| USD/VND (FX) | 25.756,3 | 16/11/2026 |
| USD/VUV (FX) | 121,125 | 16/11/2026 |
| USD/WST (FX) | 2,77547 | 16/11/2026 |
| USD/XAF (FX) | 596,5465 | 16/11/2026 |
| USD/XCD (FX) | 2,7 | 16/11/2026 |
| USD/XOF (FX) | 596,5465 | 16/11/2026 |
| USD/XPF (FX) | 108,524 | 16/11/2026 |
| USD/YER (FX) | 236,4975 | 16/11/2026 |
| USD/ZAR (FX) | 16,99285 | 16/11/2026 |
| USD/ZMW (FX) | 20,5502 | 16/11/2026 |
| USD/ZWD (FX) | 374,8 | 16/11/2026 |
| EUR/AED (FX) | 4,03916 | 16/11/2026 |
| EUR/ALL (FX) | 90,51695 | 16/11/2026 |
| EUR/AMD (FX) | 394,9595 | 16/11/2026 |
| EUR/AUD (FX) | 1,63305 | 16/11/2026 |
| EUR/AZN (FX) | 1,86948 | 16/11/2026 |
| EUR/BAM (FX) | 1,95583 | 16/11/2026 |
| EUR/BGN (FX) | 1,95583 | 16/11/2026 |
| EUR/BYN (FX) | 3,30262 | 16/11/2026 |
| EUR/BRL (FX) | 6,36545 | 16/11/2026 |
| EUR/CAD (FX) | 1,57246 | 16/11/2026 |
| EUR/CHF (FX) | 0,92393 | 16/11/2026 |
| EUR/CLP (FX) | 1.098,025 | 16/11/2026 |
| EUR/CNH (FX) | 7,32955 | 16/11/2026 |
| EUR/CNY (FX) | 7,32981 | 16/11/2026 |
| EUR/COP (FX) | 3.648,24 | 16/11/2026 |
| EUR/CZK (FX) | 24,4161 | 16/11/2026 |
| EUR/DKK (FX) | 7,47533 | 16/11/2026 |
| EUR/GBP (FX) | 0,83431 | 16/11/2026 |
| EUR/GEL (FX) | 2,84908 | 16/11/2026 |
| EUR/HKD (FX) | 8,6283 | 16/11/2026 |
| EUR/HUF (FX) | 364,375 | 16/11/2026 |
| EUR/ILS (FX) | 3,56847 | 16/11/2026 |
| EUR/INR (FX) | 103,2345 | 16/11/2026 |
| EUR/ISK (FX) | 136,818 | 16/11/2026 |
| EUR/JPY (FX) | 175,3865 | 16/11/2026 |
| EUR/KGS (FX) | 96,1672 | 16/11/2026 |
| EUR/KZT (FX) | 488,933 | 16/11/2026 |
| EUR/MDL (FX) | 20,0401 | 16/11/2026 |
| EUR/MKD (FX) | 61,5222 | 16/11/2026 |
| EUR/MRU (FX) | 44,61715 | 16/11/2026 |
| EUR/MXN (FX) | 20,3688 | 16/11/2026 |
| EUR/NOK (FX) | 10,61775 | 16/11/2026 |
| EUR/NZD (FX) | 2,00037 | 16/11/2026 |
| EUR/PLN (FX) | 4,40169 | 16/11/2026 |
| EUR/QAR (FX) | 4,01417 | 16/11/2026 |
| EUR/RON (FX) | 5,34769 | 16/11/2026 |
| EUR/RSD (FX) | 117,6135 | 16/11/2026 |
| EUR/SAR (FX) | 4,13236 | 16/11/2026 |
| EUR/SEK (FX) | 11,11025 | 16/11/2026 |
| EUR/SGD (FX) | 1,41775 | 16/11/2026 |
| EUR/STN (FX) | 24,6273 | 16/11/2026 |
| EUR/TJS (FX) | 10,12149 | 16/11/2026 |
| EUR/TMT (FX) | 3,85471 | 16/11/2026 |
| EUR/TRY (FX) | 55,41555 | 16/11/2026 |
| EUR/TWD (FX) | 36,24465 | 16/11/2026 |
| EUR/UAH (FX) | 49,9728 | 16/11/2026 |
| EUR/UZS (FX) | 13.200,9 | 16/11/2026 |
| EUR/VES (FX) | 1.003,885 | 16/11/2026 |
| EUR/XAG (FX) | 0,0234124 | 16/11/2026 |
| EUR/ZAR (FX) | 18,685 | 16/11/2026 |
| EUR/XAU (FX) | 0,0002855 | 16/11/2026 |
| GBP/AED (FX) | 4,84138 | 16/11/2026 |
| GBP/AMD (FX) | 473,4025 | 16/11/2026 |
| GBP/AUD (FX) | 1,95738 | 16/11/2026 |
| GBP/AZN (FX) | 2,24077 | 16/11/2026 |
| GBP/BYN (FX) | 3,95856 | 16/11/2026 |
| GBP/CAD (FX) | 1,88477 | 16/11/2026 |
| GBP/CHF (FX) | 1,10747 | 16/11/2026 |
| GBP/CNY (FX) | 8,7856 | 16/11/2026 |
| GBP/DKK (FX) | 8,96008 | 16/11/2026 |
| GBP/EUR (FX) | 1,1986 | 16/11/2026 |
| GBP/GEL (FX) | 3,41494 | 16/11/2026 |
| GBP/HKD (FX) | 10,34205 | 16/11/2026 |
| GBP/ILS (FX) | 4,27714 | 16/11/2026 |
| GBP/INR (FX) | 123,6735 | 16/11/2026 |
| GBP/JPY (FX) | 210,2145 | 16/11/2026 |
| GBP/KGS (FX) | 115,267 | 16/11/2026 |
| GBP/KZT (FX) | 586,0385 | 16/11/2026 |
| GBP/MDL (FX) | 24,0203 | 16/11/2026 |
| GBP/NZD (FX) | 2,39766 | 16/11/2026 |
| GBP/PLN (FX) | 5,27581 | 16/11/2026 |
| GBP/QAR (FX) | 4,81142 | 16/11/2026 |
| GBP/RUB (FX) | 108,8625 | 16/11/2026 |
| GBP/SAR (FX) | 4,95309 | 16/11/2026 |
| GBP/SEK (FX) | 13,3171 | 16/11/2026 |
| GBP/SGD (FX) | 1,69935 | 16/11/2026 |
| GBP/TJS (FX) | 12,1317 | 16/11/2026 |
| GBP/TMT (FX) | 4,6203 | 16/11/2026 |
| GBP/TRY (FX) | 66,42165 | 16/11/2026 |
| GBP/TWD (FX) | 43,4432 | 16/11/2026 |
| GBP/UAH (FX) | 59,8979 | 16/11/2026 |
| GBP/UZS (FX) | 15.822,75 | 16/11/2026 |
| GBP/ZAR (FX) | 22,39685 | 16/11/2026 |
| AUD/AED (FX) | 2,47342 | 16/11/2026 |
| AUD/AMD (FX) | 241,857 | 16/11/2026 |
| AUD/AZN (FX) | 1,14479 | 16/11/2026 |
| AUD/BYN (FX) | 2,02239 | 16/11/2026 |
| AUD/CAD (FX) | 0,9629 | 16/11/2026 |
| AUD/CHF (FX) | 0,56579 | 16/11/2026 |
| AUD/CNY (FX) | 4,48799 | 16/11/2026 |
| AUD/EUR (FX) | 0,61236 | 16/11/2026 |
| AUD/GBP (FX) | 0,51089 | 16/11/2026 |
| AUD/GEL (FX) | 1,74466 | 16/11/2026 |
| AUD/HKD (FX) | 5,28364 | 16/11/2026 |
| AUD/ILS (FX) | 2,18518 | 16/11/2026 |
| AUD/INR (FX) | 63,22075 | 16/11/2026 |
| AUD/JPY (FX) | 107,3995 | 16/11/2026 |
| AUD/KGS (FX) | 58,88885 | 16/11/2026 |
| AUD/KZT (FX) | 299,403 | 16/11/2026 |
| AUD/MDL (FX) | 12,27175 | 16/11/2026 |
| AUD/NZD (FX) | 1,22489 | 16/11/2026 |
| AUD/QAR (FX) | 2,45812 | 16/11/2026 |
| AUD/RUB (FX) | 55,6162 | 16/11/2026 |
| AUD/SAR (FX) | 2,53049 | 16/11/2026 |
| AUD/SGD (FX) | 0,86818 | 16/11/2026 |
| AUD/TJS (FX) | 6,19799 | 16/11/2026 |
| AUD/TMT (FX) | 2,36047 | 16/11/2026 |
| AUD/TRY (FX) | 33,9342 | 16/11/2026 |
| AUD/TWD (FX) | 22,196 | 16/11/2026 |
| AUD/UAH (FX) | 30,6013 | 16/11/2026 |
| AUD/UZS (FX) | 8.083,7 | 16/11/2026 |
| NZD/AED (FX) | 2,0192 | 16/11/2026 |
| NZD/AMD (FX) | 197,442 | 16/11/2026 |
| NZD/AUD (FX) | 0,81644 | 16/11/2026 |
| NZD/AZN (FX) | 0,93456 | 16/11/2026 |
| NZD/BYN (FX) | 1,651 | 16/11/2026 |
| NZD/CAD (FX) | 0,78613 | 16/11/2026 |
| NZD/CHF (FX) | 0,46193 | 16/11/2026 |
| NZD/CNY (FX) | 3,66421 | 16/11/2026 |
| NZD/EUR (FX) | 0,49994 | 16/11/2026 |
| NZD/GBP (FX) | 0,41709 | 16/11/2026 |
| NZD/GEL (FX) | 1,42427 | 16/11/2026 |
| NZD/HKD (FX) | 4,3134 | 16/11/2026 |
| NZD/ILS (FX) | 1,78387 | 16/11/2026 |
| NZD/INR (FX) | 51,58075 | 16/11/2026 |
| NZD/JPY (FX) | 87,6753 | 16/11/2026 |
| NZD/KGS (FX) | 48,07445 | 16/11/2026 |
| NZD/KZT (FX) | 244,4195 | 16/11/2026 |
| NZD/MDL (FX) | 10,01813 | 16/11/2026 |
| NZD/QAR (FX) | 2,0067 | 16/11/2026 |
| NZD/RUB (FX) | 45,4033 | 16/11/2026 |
| NZD/SAR (FX) | 2,06579 | 16/11/2026 |
| NZD/SGD (FX) | 0,70876 | 16/11/2026 |
| NZD/TJS (FX) | 5,05979 | 16/11/2026 |
| NZD/TMT (FX) | 1,92699 | 16/11/2026 |
| NZD/TRY (FX) | 27,70245 | 16/11/2026 |
| NZD/TWD (FX) | 18,11875 | 16/11/2026 |
| NZD/UAH (FX) | 24,98165 | 16/11/2026 |
| NZD/UZS (FX) | 6.599,2 | 16/11/2026 |
| JPY/AED (FX) | 0,02303 | 16/11/2026 |
| JPY/AMD (FX) | 2,252 | 16/11/2026 |
| JPY/AUD (FX) | 0,00931 | 16/11/2026 |
| JPY/AZN (FX) | 0,01066 | 16/11/2026 |
| JPY/BYN (FX) | 0,01883 | 16/11/2026 |
| JPY/CAD (FX) | 0,00897 | 16/11/2026 |
| JPY/CHF (FX) | 0,00527 | 16/11/2026 |
| JPY/CNY (FX) | 0,04179 | 16/11/2026 |
| JPY/EUR (FX) | 0,0057 | 16/11/2026 |
| JPY/GBP (FX) | 0,00476 | 16/11/2026 |
| JPY/GEL (FX) | 0,01625 | 16/11/2026 |
| JPY/HKD (FX) | 0,0492 | 16/11/2026 |
| JPY/ILS (FX) | 0,02035 | 16/11/2026 |
| JPY/INR (FX) | 0,58845 | 16/11/2026 |
| JPY/KGS (FX) | 0,54833 | 16/11/2026 |
| JPY/KZT (FX) | 2,78782 | 16/11/2026 |
| JPY/MDL (FX) | 0,11427 | 16/11/2026 |
| JPY/NZD (FX) | 0,01141 | 16/11/2026 |
| JPY/QAR (FX) | 0,02289 | 16/11/2026 |
| JPY/RUB (FX) | 0,51786 | 16/11/2026 |
| JPY/SAR (FX) | 0,02356 | 16/11/2026 |
| JPY/SGD (FX) | 0,00808 | 16/11/2026 |
| JPY/TJS (FX) | 0,05771 | 16/11/2026 |
| JPY/TMT (FX) | 0,02198 | 16/11/2026 |
| JPY/TRY (FX) | 0,31597 | 16/11/2026 |
| JPY/TWD (FX) | 0,20666 | 16/11/2026 |
| JPY/UAH (FX) | 0,28494 | 16/11/2026 |
| JPY/USD (FX) | 0,00627 | 16/11/2026 |
| JPY/UZS (FX) | 75,2694 | 16/11/2026 |
| CNY/AED (FX) | 0,55112 | 16/11/2026 |
| CNY/AMD (FX) | 53,88975 | 16/11/2026 |
| CNY/AUD (FX) | 0,22282 | 16/11/2026 |
| CNY/AZN (FX) | 0,25508 | 16/11/2026 |
| CNY/BYN (FX) | 0,45062 | 16/11/2026 |
| CNY/CAD (FX) | 0,21455 | 16/11/2026 |
| CNY/CHF (FX) | 0,12607 | 16/11/2026 |
| CNY/EUR (FX) | 0,13644 | 16/11/2026 |
| CNY/GBP (FX) | 0,11383 | 16/11/2026 |
| CNY/GEL (FX) | 0,38874 | 16/11/2026 |
| CNY/HKD (FX) | 1,17729 | 16/11/2026 |
| CNY/ILS (FX) | 0,4869 | 16/11/2026 |
| CNY/INR (FX) | 14,08215 | 16/11/2026 |
| CNY/JPY (FX) | 23,9304 | 16/11/2026 |
| CNY/KGS (FX) | 13,12145 | 16/11/2026 |
| CNY/KZT (FX) | 66,71195 | 16/11/2026 |
| CNY/MDL (FX) | 2,73435 | 16/11/2026 |
| CNY/NZD (FX) | 0,27293 | 16/11/2026 |
| CNY/QAR (FX) | 0,54771 | 16/11/2026 |
| CNY/RUB (FX) | 12,3922 | 16/11/2026 |
| CNY/SAR (FX) | 0,56384 | 16/11/2026 |
| CNY/SGD (FX) | 0,19345 | 16/11/2026 |
| CNY/TJS (FX) | 1,38102 | 16/11/2026 |
| CNY/TMT (FX) | 0,52595 | 16/11/2026 |
| CNY/TRY (FX) | 7,56111 | 16/11/2026 |
| CNY/TWD (FX) | 4,94564 | 16/11/2026 |
| CNY/UAH (FX) | 6,81849 | 16/11/2026 |
| CNY/USD (FX) | 0,15005 | 16/11/2026 |
| CNY/UZS (FX) | 1.801,18 | 16/11/2026 |
| CHF/AED (FX) | 4,37166 | 16/11/2026 |
| CHF/AMD (FX) | 427,4715 | 16/11/2026 |
| CHF/AUD (FX) | 1,76747 | 16/11/2026 |
| CHF/AZN (FX) | 2,02337 | 16/11/2026 |
| CHF/BYN (FX) | 3,57449 | 16/11/2026 |
| CHF/CAD (FX) | 1,7019 | 16/11/2026 |
| CHF/CNY (FX) | 7,93233 | 16/11/2026 |
| CHF/EUR (FX) | 1,08234 | 16/11/2026 |
| CHF/GBP (FX) | 0,90298 | 16/11/2026 |
| CHF/GEL (FX) | 3,08361 | 16/11/2026 |
| CHF/HKD (FX) | 9,33863 | 16/11/2026 |
| CHF/ILS (FX) | 3,86222 | 16/11/2026 |
| CHF/INR (FX) | 111,7045 | 16/11/2026 |
| CHF/JPY (FX) | 189,8255 | 16/11/2026 |
| CHF/KGS (FX) | 104,0835 | 16/11/2026 |
| CHF/KZT (FX) | 529,1805 | 16/11/2026 |
| CHF/MDL (FX) | 21,68975 | 16/11/2026 |
| CHF/NZD (FX) | 2,16495 | 16/11/2026 |
| CHF/QAR (FX) | 4,3446 | 16/11/2026 |
| CHF/RUB (FX) | 98,29925 | 16/11/2026 |
| CHF/SAR (FX) | 4,47253 | 16/11/2026 |
| CHF/SGD (FX) | 1,53448 | 16/11/2026 |
| CHF/TJS (FX) | 10,95465 | 16/11/2026 |
| CHF/TMT (FX) | 4,17203 | 16/11/2026 |
| CHF/TRY (FX) | 59,97725 | 16/11/2026 |
| CHF/TWD (FX) | 39,2305 | 16/11/2026 |
| CHF/UAH (FX) | 54,08645 | 16/11/2026 |
| CHF/USD (FX) | 1,19022 | 16/11/2026 |
| CHF/UZS (FX) | 14.287,55 | 16/11/2026 |
| CAD/AED (FX) | 2,5687 | 16/11/2026 |
| CAD/AMD (FX) | 251,173 | 16/11/2026 |
| CAD/AUD (FX) | 1,03853 | 16/11/2026 |
| CAD/AZN (FX) | 1,18889 | 16/11/2026 |
| CAD/BYN (FX) | 2,10029 | 16/11/2026 |
| CAD/CHF (FX) | 0,58758 | 16/11/2026 |
| CAD/CNY (FX) | 4,66087 | 16/11/2026 |
| CAD/EUR (FX) | 0,63595 | 16/11/2026 |
| CAD/GBP (FX) | 0,53057 | 16/11/2026 |
| CAD/GEL (FX) | 1,81187 | 16/11/2026 |
| CAD/HKD (FX) | 5,48718 | 16/11/2026 |
| CAD/ILS (FX) | 2,26936 | 16/11/2026 |
| CAD/INR (FX) | 65,6351 | 16/11/2026 |
| CAD/JPY (FX) | 111,536 | 16/11/2026 |
| CAD/KGS (FX) | 61,15725 | 16/11/2026 |
| CAD/KZT (FX) | 310,9355 | 16/11/2026 |
| CAD/MDL (FX) | 12,74445 | 16/11/2026 |
| CAD/NZD (FX) | 1,27208 | 16/11/2026 |
| CAD/QAR (FX) | 2,5528 | 16/11/2026 |
| CAD/RUB (FX) | 57,7586 | 16/11/2026 |
| CAD/SAR (FX) | 2,62797 | 16/11/2026 |
| CAD/SGD (FX) | 0,90162 | 16/11/2026 |
| CAD/TJS (FX) | 6,43673 | 16/11/2026 |
| CAD/TMT (FX) | 2,45139 | 16/11/2026 |
| CAD/TRY (FX) | 35,24135 | 16/11/2026 |
| CAD/TWD (FX) | 23,051 | 16/11/2026 |
| CAD/UAH (FX) | 31,78 | 16/11/2026 |
| CAD/USD (FX) | 0,69935 | 16/11/2026 |
| CAD/UZS (FX) | 8.395,07 | 16/11/2026 |
| RUB/AED (FX) | 0,04447 | 16/11/2026 |
| RUB/AMD (FX) | 4,34863 | 16/11/2026 |
| RUB/AUD (FX) | 0,01798 | 16/11/2026 |
| RUB/AZN (FX) | 0,02058 | 16/11/2026 |
| RUB/BYN (FX) | 0,03636 | 16/11/2026 |
| RUB/CAD (FX) | 0,01731 | 16/11/2026 |
| RUB/CHF (FX) | 0,01017 | 16/11/2026 |
| RUB/CNY (FX) | 0,0807 | 16/11/2026 |
| RUB/EUR (FX) | 0,01101 | 16/11/2026 |
| RUB/GBP (FX) | 0,00919 | 16/11/2026 |
| RUB/GEL (FX) | 0,03137 | 16/11/2026 |
| RUB/HKD (FX) | 0,095 | 16/11/2026 |
| RUB/ILS (FX) | 0,03929 | 16/11/2026 |
| RUB/INR (FX) | 1,13603 | 16/11/2026 |
| RUB/IRR (FX) | 23.310,85 | 16/11/2026 |
| RUB/JPY (FX) | 1,93108 | 16/11/2026 |
| RUB/KGS (FX) | 1,05883 | 16/11/2026 |
| RUB/KZT (FX) | 5,3833 | 16/11/2026 |
| RUB/MDL (FX) | 0,22065 | 16/11/2026 |
| RUB/NZD (FX) | 0,02203 | 16/11/2026 |
| RUB/QAR (FX) | 0,0442 | 16/11/2026 |
| RUB/SAR (FX) | 0,04543 | 16/11/2026 |
| RUB/SGD (FX) | 0,01561 | 16/11/2026 |
| RUB/TJS (FX) | 0,11144 | 16/11/2026 |
| RUB/TMT (FX) | 0,04244 | 16/11/2026 |
| RUB/TRY (FX) | 0,61014 | 16/11/2026 |
| RUB/TWD (FX) | 0,39907 | 16/11/2026 |
| RUB/UAH (FX) | 0,55022 | 16/11/2026 |
| RUB/USD (FX) | 0,01211 | 16/11/2026 |
| RUB/UZS (FX) | 145,346 | 16/11/2026 |
| AED/AMD (FX) | 97,78255 | 16/11/2026 |
| AED/AUD (FX) | 0,4043 | 16/11/2026 |
| AED/AZN (FX) | 0,46284 | 16/11/2026 |
| AED/BYN (FX) | 0,81765 | 16/11/2026 |
| AED/CAD (FX) | 0,3893 | 16/11/2026 |
| AED/CHF (FX) | 0,22875 | 16/11/2026 |
| AED/CNY (FX) | 1,81449 | 16/11/2026 |
| AED/EUR (FX) | 0,24758 | 16/11/2026 |
| AED/GBP (FX) | 0,20655 | 16/11/2026 |
| AED/GEL (FX) | 0,70536 | 16/11/2026 |
| AED/HKD (FX) | 2,13617 | 16/11/2026 |
| AED/ILS (FX) | 0,88347 | 16/11/2026 |
| AED/INR (FX) | 25,5601 | 16/11/2026 |
| AED/JPY (FX) | 43,4219 | 16/11/2026 |
